Second gold medal for Finland in Doubles event

    06/08/05

    2005 MEC

    Katapulta Bowling Center in Moscow, Russia

     Petteri Salonen and Jari Ratia extended Finland's winning streak in the Men's European Championships by winning the title in the Doubles event. Two days after Kai Virtanen's triumph in Singles Salonen/Ratia remained unchallenged and won the second gold medal with championship record 2788, 6-game total and an average of 232,33.

    The three overnight leaders emerged as medal winners with Germany's Oliver Morig and Kai Günther in second place with 2731 and Norwegians Lasse Ingebrigtsen and Per Kristian Eide in third with 2716. Salonen overtook the lead in All Events with Ingebrigtsen, Morig and Virtanen close behind. Pictures courtesy of Jan Edvardsen and Thomas Tybl.


     

    2005 MEC Doubles - Final Standings

    Countries with position, 12-game total and average
    Players with six-game pinfall and average

    1. Finland, 2788, 232,33
    Jari Ratia, 1305, 217,50/Petteri Salonen, 1483, 247,17

    2. Germany, 2731, 227,58
    Oliver Morig, 1393, 232,17/Kai Günther, 1338, 223,00

    3. Norway, 2716, 226,33
    Per Kristian Eide, 1208, 201,33/Lasse Ingebrigtsen, 1508, 251,33


    4. England, 2710, 225,83
    Iain McCorkindale, 1387, 231,17/Mike Quarry, 1323, 220,50

    5. Netherlands, 2691, 224,25
    Wim van der Veen, 1422, 237,00/Remco Verboon, 1269, 211,50

    6. Norway, 2689, 224,08
    Sverre Lund, 1337, 222,83/Glenn Morten Pedersen, 1352, 225,33

    7. Belgium, 2685, 223,75
    Jean-Marc Samain, 1385, 230,83/Jean-Marc Lebon, 1300, 216,67

    8. Finland, 2664, 222,00
    Kimmo Lehtonen, 1358, 226,33/Lasse Lintilä, 1306, 217,67

    9. Netherlands, 2653, 221,08
    Ron van den Bogaard, 1345, 224,17/Menno van den Heuvel, 1308, 218,00

    10. France, 2637, 219,75
    Thierry Sacco, 1356, 226,00/Mickel Rives, 1281, 213,50

    11. Israel, 2622, 218,50
    Dor Shpeizman, 1314, 219,00/Or Aviram, 1308, 218,00

    12. Sweden, 2621, 218,42
    Robert Andersson, 1318, 219,67/Tobias Karlsson, 1303, 217,17

    13. France, 2620, 218,33
    Nicolas Forestier, 1426, 237,67/Patrick Rolland, 1194, 199,00

    14. Finland, 2612, 217,67
    Petri Mannonen, 1320, 220,00/Kai Virtanen, 1292, 215,33

    15. Greece, 2610, 217,50
    Giannis Stathatos, 1309, 218,17/Leonidas Maragos, 1301, 216,83

    16. Germany, 2588, 215,67
    Achim Grabowski, 1362, 227,00/Jens Nickel, 1226, 204,33

    17. Sweden, 2568, 214,00
    Anders Öhman, 1270, 211,67/Martin Larsen, 1298, 216,33

    18. Norway, 2566, 213,83
    Svein Roger Olsen, 1251, 208,50/Petter Hansen, 1315, 219,17

    19. England, 2561, 213,42
    Jon Zadel, 1202, 200,33/Paul Evans, 1359, 226,50

    20. Estonia, 2560, 213,33
    Taimar Lank, 1291, 215,17/Marko Molder, 1269, 211,50

    21. Denmark, 2558, 213,17
    Martin Bögehave, 1278, 213,00/Jesper Agerbo, 1280, 213,33

    22. France, 2539, 211,58
    Laurent Plantard, 1329, 221,50/Francois Sacco, 1210, 201,67

    23. Germany, 2535, 211,25
    Michael Krämer, 1357, 226,17/Michael Michajlow, 1178, 196,33

    24. Turkey, 2527, 210,58
    Mithat Siveliol, 1291, 215,17/Omer Ayhan Bilge, 1236, 206,00

    25. England, 2524, 210,33
    Steve Thornton, 1229, 204,83/Paul Moor, 1295, 215,83

    26. Greece, 2523, 210,25
    George Logothetidis, 1165, 194,17/Dimitris Karetsos, 1358, 226,33

    27. Denmark, 2505, 208,75
    Bo Winther Pedersen, 1332, 222,00/Jesper Nielsen, 1173, 195,50

    28. Belgium, 2500, 208,33
    Koen Pellegroms, 1322, 220,33/Jimmy Ravez, 1178, 196,33

    29. Denmark, 2499, 208,25
    Mikael Braendeskov, 1190, 198,33/Martin Wozny, 1309, 218,17

    30. Turkey, 2493, 207,75
    Gediz Ege, 1280, 213,33/Yllmaz Unal Baytar, 1213, 202,17

    31. Lithuania, 2490, 207,50
    Andrius Pocius, 1244, 207,33/Zilvinas Perminas, 1246, 207,67

    32. Hungary, 2484, 207,00
    Zoltan Kiss, 1230, 205,00/Tamas Holczer, 1254, 209,00

    33. Sweden, 2483, 206,92
    Mikael Kanold, 1245, 207,50/Magnus Andersson, 1238, 206,33

    34. San Marino, 2480, 206,67
    Adriano Santi, 1181, 196,83/Niko Gasperoni, 1299, 216,50

    35. Ireland, 2477, 206,42
    Stephen Joyce, 1249, 208,17/Barry Foley, 1228, 204,67

    36. Iceland, 2474, 206,17
    Magnus Magnusson, 1223, 203,83/Steinthor Johannsson, 1251, 208,50

    37. Spain, 2450, 204,17
    Melvin Ocando, 1160, 193,33/Erwin Pascual, 1290, 215,00

    38. Greece, 2442, 203,50
    Nontas Patsaouras, 1120, 186,67/Kostas Papakostas, 1322, 220,33

    39. Austria, 2438, 203,17
    Thomas Tybl, 1229, 204,83/Thomas Gross, 1209, 201,50

    40. Turkey, 2434, 202,83
    Tolga Sismanogullar, 1366, 227,67/Burak Natal, 1068, 178,00

    (tie) Israel, 2434, 202,83
    Elior Ashkenazi, 1285, 214,17/Eliezer Sheinman, 1149, 191,50

    42. Belgium, 2430, 202,50
    Ives Van Eyken, 1155, 192,50/Sven Van Eyken, 1275, 212,50

    43. Austria, 2425, 202,08
    Alexander Rauscher, 1295, 215,83/Nikolai Schröder, 1130, 188,33

    44. Latvia, 2423, 201,92
    Jurijs Volceks, 1170, 195,00/Nikolajs Ovcinnikovs, 1253, 208,83

    45. Ukraine, 2412, 201,00
    Mykhailo Kalika, 1201, 200,17/Oleksandr Kalika, 1211, 201,83

    46. Russia, 2408, 200,67
    Timur Madaminov, 1250, 208,33/Sergey Andreev, 1158, 193,00

    47. Spain, 2407, 200,58
    Juan C. Ramonde, 1146, 191,00/Manuel Martinez, 1261, 210,17

    48. Belarus, 2402, 200,17
    Siargei Tsiushkevich, 1202, 200,33/Heorhi Pryhozy, 1200, 200,00

    49. Lithuania, 2394, 199,50
    Jonas Krenevicius, 1116, 186,00/Andrejus Puskariovas, 1278, 213,00

    50. Hungary, 2385, 198,75
    Zoltan Skobrics, 1199, 199,83/Tamas Szabo, 1186, 197,67

    51. Russia, 2378, 198,17
    Grigory Vikharev, 1146, 191,00/Sergey Starchenkov, 1232, 205,33

    52. Austria, 2372, 197,67
    Gerhard Fleischhacker, 1249, 208,17/Rudolf Friess, 1123, 187,17

    53. Russia, 2345, 195,42
    Oleg Kozirev, 1047, 174,50/Artur Adian, 1298, 216,33

    54. Israel, 2329, 194,08
    Gal Shemer, 1155, 192,50/Moshe Sheinman, 1174, 195,67

    55. Poland, 2321, 193,42
    Pawel Bielski, 1132, 188,67/Marek Przezpolewski, 1189, 198,17

    56. Estonia, 2313, 192,75
    Raul Beekmann, 1124, 187,33/Aare Noormaa, 1189, 198,17

    57. San Marino, 2305, 192,08
    Fabrizio Biordi, 1126, 187,67/Ettore Baciocchi, 1179, 196,50

    58. Bulgaria, 2297, 191,42
    Alexander Lefterov, 1227, 204,50/Plamen Stanchev, 1070, 178,33

    59. Slovenia, 2287, 190,58
    Janez Kovac, 1164, 194,00/Peter Grabrijan, 1123, 187,17

    60. Iceland, 2285, 190,42
    Arnar Saebergsson, 1199, 199,83/Arni Geir Omarsson, 1086, 181,00

    61. Ukraine, 2273, 189,42
    Oleg Bondarenko, 1067, 177,83/Vitaliy Shylan, 1206, 201,00

    62. Ukraine, 2272, 189,33
    Sergey Gontar, 1146, 191,00/Valentyn Lobanov, 1126, 187,67

    63. Spain, 2270, 189,17
    Raul Galvez, 1182, 197,00/Francisco Estevez, 1088, 181,33

    64. Lithuania, 2261, 188,42
    Dainius Druteika, 1016, 169,33/Vytautas Gykis, 1245, 207,50

    65. Poland, 2252, 187,67
    Dawid Szpanski, 1133, 188,83/Adam Martin, 1119, 186,50

    66. Latvia, 2247, 187,25
    Juris Kalnracenis, 1131, 188,50/Edmunds Jansons, 1116, 186,00

    67. Iceland, 2238, 186,50
    Kristjan Thordarson, 1113, 185,50/Bjorn Sigurdsson, 1125, 187,50

    68. Netherlands, 2237, 186,42
    Wesley Selier, 1113, 185,50/Marco van de Griend, 1124, 187,33

    69. Ireland, 2210, 184,17
    John Wilson, 1060, 176,67/David English, 1150, 191,67

    70. Bulgaria, 2193, 182,75
    Kiril Kirilov, 1076, 179,33/Assen Kirov, 1117, 186,17

    71. Belarus, 2185, 182,08
    Grigoriy Agalarov, 1120, 186,67/Heorhi Volodko, 1065, 177,50

    72. Bulgaria, 2181, 181,75
    Valentin Vasilev, 1080, 180,00/Raycho Raykov, 1101, 183,50

    73. Poland, 2158, 179,83
    Mariusz Musialik, 1144, 190,67/Rafal Gladysz, 1014, 169,00

    74. Belarus, 2155, 179,58
    Dmitry Stepuk, 1098, 183,00/Siargei Kiselev, 1057, 176,17

    75. Slovenia, 2154, 179,50
    Dusan Lajovic, 986, 164,33/Ivo Hauptman, 1168, 194,67

    76. Latvia, 2139, 178,25
    Vladislavs Filimonovs, 1061, 176,83/Julians Visockis, 1078, 179,67

    77. Hungary, 2132, 177,67
    Imre Foldvari, 1031, 171,83/Istvan Soltesz, 1101, 183,50

    78. Estonia, 2077, 173,08
    Aivar Leinemann, 1135, 189,17/Janno Kannike, 942, 157,00

    79. San Marino, 2040, 170,00
    Luca Taddei, 1070, 178,33/Rolando Grassi, 970, 161,67

    80. Azerbaijan, 1996, 166,33
    Rufat Farzaliyev, 986, 164,33/Avshalumov German, 1010, 168,33

    Individual:
    High Game: 299 - Petteri Salonen, Finland, and Laurent Plantard, France
    High 3-game series: 764 - Jean-Marc Samain, Belgium
    High 6-game series: *1508 - Lasse Ingebrigtsen, Norway.

    Doubles:
    High Game: 553 - France (Laurent Plantard/Francois Sacco)
    High 3-game series: 1440 - Finland (Petri Mannonen/Kai Virtanen)
    High 6-game series: *2788 - Finland (Jari Ratia/Petteri Salonen)
    * Championship Record

    Download the complete results here....